-
Phone
+86-18825735126
-
Address
Room 405-2, Xinglian Building, No.151 Xinsha Road, Shangxing Community, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen, China
-
E-mail
| Shenzhen Yat fei industrial Co., LTD | ||||||||
| EQUIPMENT LIST | ||||||||
| No. | Facility name | Facility brand | Facility locate | Model number | Precision | Size | Qty | Remark |
| 1 | CNC machine center | Makino | Japan | F5 | 0.004mm | 900*600mm | 1 | CNC machine center |
| 2 | CNC machine center | YCM | Taiwan | NXV1020AM | 0.008mm | 1000*600 | 1 | |
| 3 | CNC machine center | YCM | Taiwan | NXV560A | 0.008mm | 560*500 | 1 | |
| 4 | CNC machine center | YCM | Taiwan | 1060B | 0.01mm | 1000*600 | 1 | |
| 5 | CNC machine center | YCM | Taiwan | HD-760 | 0.01mm | 700*500 | 1 | |
| 6 | CNC machine center | FANUC | Japan | 0.005mm | 600*400 | 6 | ||
| 7 | CNC machine center | DAHLIH | Taiwan | 0.005mm | 1200*900 | 7 | ||
| Total: | 18 | |||||||
| 6 | Mirror EDM Machine | Makino | Japan | EDGE3 | 0.005mm | 600*500 | 1 | EDM Machine |
| 6 | Mirror EDM Machine | MirrorDick | China | CNC-EDMAM80 | 0.008mm | 800*500 | 1 | |
| 7 | Mirror EDM Machine | SODIK | Japan | 0.005mm | 500*300 | 5 | ||
| 8 | Mirror EDM Machine | MirrorDick | China | CNC-EDMAM30 | 0.008mm | 300*200 | 1 | |
| Mirror EDM Machine | Agie Charmiles | Switzerland | 0.005mm | 600*500 | 6 | |||
| 9 | EDM Machine | Accurate | China | ZNC-43 | 0.01mm | 500*300 | 2 | |
| Total: | 16 | |||||||
| 10 | Slow Wire-Cutting Machine | SODICK | Japan | ALN 400G5 | ±0.002mm | X600*Y400*Z280 | 3 | W/C Machine |
| 11 | SODICK | Japan | AQ550LS | ±0.003mm | X550*Y360*Z280 | 3 | ||
| Total: | 6 | |||||||
| 13 | Miller Machine | Yingshun | Taiwan | 16SS | 0.1mm | 1000*500 | 5 | Miller Machine |
| Total: | 5 | |||||||
| 14 | CMM | Croma | China | Croma | 0.001mm | 800*600 | 2 | Measurement Machine |
| 15 | Projector | China | 0.001mm | 250*150 | 2 | |||
| 16 | 2.5 CMM | Croma | China | Croma | 0.003mm | 300*200 | 2 | |
| 17 | Heightgage | Mitsutoyo | Japan | 0.003mm | 700mm | 3 | ||
| 18 | Caliper | Mitsutoyo | Japan | 0.003mm | 500mm | 20 | ||
| Total: | 29 | |||||||
| 19 | Injecticion Machine | Haitian | China | From 50T to 850T | 40 | Injection machine for mold trail | ||
| 20 | Injecticion Machine | Sumitomo | Japan | 320T | 1 | |||
| 21 | Injecticion Machine | Nissei | Japan | 80T | 2 | Injection machine for molding | ||
| 22 | Injecticion Machine | Nissei | Japan | 110T | 2 | |||
| 23 | Injecticion Machine | Nissei | Japan | 180T | 1 | |||
| Total: | 46 | |||||||
| 24 | Die casting Mahcine | LK | Hongkong | from 100T to 470T | Total: | 26 | ||
| 25 | Laser cutting machine | China | Total: | 2 | ||||
| 26 | Sheet matel bending machine | China | Total: | 5 | ||||
| 27 | Stamping machine | China | Total: | 8 | ||||
